Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Prüfling: | Haushaltsstecker und -sockel | Standard: | Iec 60884-1 2013 Klausel 19, Iec 60998,1, VDE0620 |
---|---|---|---|
Anwendung: | est der Temperaturanstieg unter Normalbetrieb von Elektrogeräten | Arbeitsplatz: | 6 Stationen |
Temperaturmessungstabelle: | Anzeige 0-150°digital | Stromversorgung: | 220V 50Hz |
Markieren: | Temperatur-steigende Versuchseinrichtungen Iecs 60884,Temperatur-steigende Versuchseinrichtungen Iecs 60998,1 |
Temperatur-steigende Versuchseinrichtungen Iecs 60884 für Stecker Pin Connector Circuit Board
Standards:
wie Iec 60884 – Klausel 2006 19 (Abbildung 44), VDE0620 etc.
Produktdetails:
Das Gerät wird entsprechend der in Verbindung stehenden Standardanforderung des Temperatursteigens hergestellt und hergestellt.
Es ist auf das Temperatursteigen von elektronischen Zusätzen in Arbeitsposition anwendbar.
Technische Parameter:
Einzelteil | TR-1 | TR-2 | TR-3 |
Arbeitsplatz | 6 | 6 | 6 |
Prüfstrom | 0-40A | 0-125A | 50-1000A ist justierbar |
Prüfungsspannung | <12V | <12V | 5V, 12V, 24V, 48V |
Timer | 0-9999s ist justierbare, Digitalanzeige | 0-9999s ist justierbare, Digitalanzeige | 0-9999s ist justierbare, Digitalanzeige |
Temperaturmessungstabelle | Anzeige 0-150°digital | Anzeige 0-150°digital | Anzeige 0-150°digital |
Stromversorgung | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
Standard | GB2099.1-2008 | GB13140.1 | UL |
Testobjekt | Steckerstift | Verbindungsstück | Leiterplatte |
●Wenn der Strom den erforderlichen Wert übersteigt, hört das Gerät auf, automatisch zu arbeiten.
Die Strecke der Warnung ist von 0 zum maximalen Strom. Die Überstromzeit kann recorderd automatisch sein.
●Wenn die Temperatur den erforderlichen Wert übersteigt, hört das Gerät auf, automatisch zu arbeiten.
Die Strecke der Warnung ist von 0 zu 150℃. Die Übertemperaturzeit ist recorderd automatisch.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613538714715