Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Form-Stahl | Standards: | JISc 8303 |
---|---|---|---|
Abbildung A.1: | Maximale Haltedrucklehre 15A125V | Zahl A.2: | Maximale Haltedrucklehre 15A125V |
Zahl A.9: | Maximale Haltedrucklehre 15A 125V | Zahl A.10: | Maximale Haltedrucklehre 15A 250V |
Abbildung A.5: | Teststecker für Temperaturanstiegtest 30A 250V | Zahl A.4: | Teststecker für Temperaturanstiegtest 20A 250V |
Markieren: | Stecker-Sockel-Messgerät JISc 8303,Stahlstecker-Sockel-Messgerät,Formstahlmessgerät |
Messgerät JISc 8303 für Stecker-und Sockel-Temperaturanstieg-Test-Stecker
Spezifikation:
Produkt-Modell | Standard | Produkt-Name |
SC-JS801 | Zahl A.1 | Maximale Haltedrucklehre (15A125V) |
SC-JS802 | Zahl A.1 | Minimale Haltedrucklehre (15A125V) |
SC-JS803 | Zahl A.1 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (15A125V) |
SC-JS804 | Zahl A.2 | Maximale Haltedrucklehre (15A125V) |
SC-JS805 | Zahl A.2 | Minimale Haltedrucklehre (15A125V) |
SC-JS806 | Zahl A.2 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (15A125V) |
SC-JS807 | Zahl A.3 | Maximale Haltedrucklehre (20A 125V) |
SC-JS808 | Zahl A.3 | Minimale Haltedrucklehre (20A 125V) |
SC-JS809 | Zahl A.3 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (20A 125V) |
SC-JS810 | Zahl A.4 | Maximale Haltedrucklehre (20A 250V) |
SC-JS811 | Zahl A.4 | Minimale Haltedrucklehre (20A 250V) |
SC-JS812 | Zahl A.4 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (20A 250V) |
SC-JS813 | Zahl A.5 | Maximale Haltedrucklehre (30A 250V) |
SC-JS814 | Zahl A.5 | Minimale Haltedrucklehre (30A 250V) |
SC-JS815 | Zahl A.5 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (30A 250V) |
SC-JS816 | Zahl A.9 | Maximale Haltedrucklehre (15A 125V) |
SC-JS817 | Zahl A.9 | Minimale Haltedrucklehre (15A 125V) |
SC-JS818 | Zahl A.9 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (15A 125V) |
SC-JS819 | Zahl A.10 | Maximale Haltedrucklehre (15A 250V) |
SC-JS820 | Zahl A.10 | Minimale Haltedrucklehre (15A 250V) |
SC-JS821 | Zahl A.10 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (15A 250V) |
SC-JS822 | Zahl A.11 | Maximale Haltedrucklehre (15A 125V) |
SC-JS823 | Zahl A.11 | Minimale Haltedrucklehre (15A 125V) |
SC-JS824 | Zahl A.11 | Teststecker für Temperaturanstiegtest (15A 125V) |
Passt sich an an:
JISc 8303
Anwendung:
Guangzhou Shice bietet eine breite Palette des Messgeräts an, um den allgemeinsten Standards einschließlich die von Iec, von en, von UL, von GB, vom LÄRM, von Vde und von anderen zu entsprechen. Solche Standards erfordern die Prüfung der Größe u. werden Definition etc. diese Messgeräte aus älterem Edelstahl und passendem Stahl mit einer Härte von mindestens 53-58 HRC und einer Rauheit entsprechend Standard hergestellt zu erfordern. Jedes Messgerät wird mit einem Zertifikat der Kalibrierung geliefert.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613538714715