Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Form-Stahl | Standards: | VDE0620 |
---|---|---|---|
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6: | Lehrdorne für Pin Diameter Testing | LÄRM-Vde 0620-1-2010 Lehre 7: | Messgeräte für Test Pin Spacing für Stecker 2P + PET-Wechselstrom 16 A und 2P Wechselstrom 16 A |
DIN-VDE0620-1-Lehre8: | Die Breite maximalen Öffnens der Kontaktsteckfassung | DIN-VDE0620-1-Lehre9: | Austauschbarkeitstestlehrdorn |
Markieren: | Stecker-Sockel-Prüfvorrichtung Lehre 7,Stecker-Sockel-Prüfvorrichtung Vde 0620,Lehre 6 Pin Diameter Plug Gauges |
STECKER-und Sockel-Ausgang-Messgeräte VDE0620 Lehre 6 Lehre7 Deutschland Standard
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6 Lehrdorne für Pin Diameter Testing
Lehre 6 – Lehre-für Höhle Stiftdurchmesser
Deutschland-Stecker und Sockelmessgerät ist ausschließlich entsprechend den relevanten Standardanforderungen von VDE0620-1 entworfen und hergestellt: 2010.
Dieses Stecker- und Sockelprüfmanometer wird hauptsächlich benutzt, um zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Struktur und die Größe von Steckern und von Sockeln an VDE0620-1 sich anpassen: 2010 Standards. Und die hauptsächlich Anwendungsindustrien ist Elektronik, Elektrogeräte, Stecker und Sockel und andere ähnliche Bereiche.
LÄRM-Vde 0620-1-2010 Lehre 7 Messgeräte für Test Pin Spacing für Stecker 2P + PET-Wechselstrom 16 A und 2P Wechselstrom 16 A
Lehre 7 – Lehre-für sterben bei Steckern Prüfung DES Stiftabstandes 2P + und 2P Wechselstroms 16 A Wechselstrom 16 A
Deutschland-Stecker und Sockelmessgerät ist ausschließlich entsprechend den relevanten Standardanforderungen von VDE0620-1 entworfen und hergestellt: 2010.
Dieses Stecker- und Sockelprüfmanometer wird hauptsächlich benutzt, um zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Struktur und die Größe von Steckern und von Sockeln an VDE0620-1 sich anpassen: 2010 Standards. Und die hauptsächlich Anwendungsindustrien ist Elektronik, Elektrogeräte, Stecker und Sockel und andere ähnliche Bereiche.
Für mehr Stecker- und Sockelausgangmessgeräte Vde 0620 fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Messgerätliste: | ||
Darstellungsnummer | Projektname | Zahl |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | Messgerät des Sockels R (5,0, 5,8, 6,0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | Minimale öffnende Breite und Minimum zieht Kraft von der Kontaktsteckfassung aus | 2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | Zweipolige Steckerkraft | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | Zweipoliger Stecker mit angrenzender Kraft der Erdungskontakteinfügung | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | Zu Kontaktschlussabstandmessgerät das erste mal prüfen | Sätze 1 /4-Teile |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | Pin-Durchmesser | Sätze 1 /4-Teile |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | Pin-Abstand | 1 /2-Kombination |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | Die Breite maximalen Öffnens der Kontaktsteckfassung | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | Austauschbarkeitstestlehrdorn | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | Die Unmöglichkeit des Kontaktes des einzelnen Pfostenkontaktfensters A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | Einpolkontaktfensterkontakte nicht die Möglichkeit von B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | Kein zweipoliger Steckerbodenkontakt kann nicht eingefügt werden | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | Die Möglichkeit des Einpoleinfügungssteckers (einschließlich 250 Gramm und 1000 Gramm des Gewichts und des Positionierungsgestells) | Sätze 1 /4-Teile |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | Nach Normalbetriebtest von Liveteilen überprüfen Sie Schutz innerhalb der Tür kann die Sonde nicht berühren | Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | Auf beiden Seiten von der Isolationsprüfung | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | Liveteile überprüfen Schutz innerhalb der Tür und verstärken den Schutz von Liveteilen, die Sockel nicht mit der Sonde sich berühren kann | 1 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | Messgerät | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | Der maximale Faltblattkraftstecker (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | Der maximale Faltblattkraftstecker (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16e | Überprüfende größte Auszugskraft von treten mit Sockel des Steckers entsprechend Form R2 des LÄRMS 49441 in Verbindung (2N oder 18N) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | Lehre17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | Austauschbarkeitstestlehrdorn | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- auf dem Sockel des Tests IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- auf dem Sockel des Tests IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | Zweipoliges geerdetes Steckerdurchmessermessgerät und Testgerät | Sätze 1 von 3 Teilen |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | Berstdruckgerät | Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | Messgerät Bild14 | Sätze 1 |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | Messgerät Bild43 | Sätze 1 von 2 Teilen |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613538714715